2024年9月“双随机、一公开”消防安全检查结果来了!现将9月份随机抽查单位的检查情况向社会公示如下。
抽查单位检查结果公示
序号 | 单位名称 | 任务检查结果 | 备注 |
1 | 上海骥鸿实业有限公司 | 不检查 | 现场无该单位 |
2 | 上海陕居市场营销策划有限公司 | 不检查 | 现场无该单位 |
3 | 上海山石教育培训有限公司 | 合格 | |
4 | 好纯哦(上海)餐饮服务有限公司 | 合格 | |
5 | 上海林志门窗系统科技有限公司 | 合格 | |
6 | 上海维多旺科技有限公司 | 合格 | |
7 | 上海翔奕国皓汽车服务有限公司 | 合格 | |
8 | 上海兖矿能源发展有限公司(上海虹桥兖矿郁锦香酒店) | 合格 | |
9 | 上海丹棋餐饮娱乐有限公司 | 合格 | |
10 | 上海市青浦区华新镇康华养护院(康华养护院) | 合格 | |
11 | 上海鑫家源酒店有限公司 | 合格 | |
12 | 上海云海宫歌舞娱乐有限公司 | 合格 | |
13 | 上海龙云昌酒店管理有限公司(虹桥福朋喜来登酒店) | 合格 | |
14 | 上海打蛙教育科技有限公司 | 合格 | |
15 | 上海教育超市连锁有限公司第五十四分店 | 合格 | |
16 | 上海景涵音乐工作室徐泾第二分店 | 合格 | |
17 | 上海市青浦区徐泾中学 | 合格 | |
18 | 上海莫失莫忘文化艺术有限责任公司 | 合格 | |
19 | 上海市青浦区红珊瑚幼儿园 | 合格 | |
20 | 上海泓琪时装有限公司 | 不检查 | 已停业 |
21 | 上海亚细亚陶瓷有限公司(意邦) | 不检查 | 已停业 |
22 | 艺境方寸 | 不检查 | 已停业 |
23 | 上海申蒙金属制品加工有限公司 | 不检查 | 已动迁 |
24 | 上海中叶服装辅料厂 | 不检查 | 已停产 |
25 | 上海凯驰置业有限责任公司 | 不检查 | 该点位为注册地址,无实体 |
26 | 上海熠恒建材有限公司 | 不检查 | 现场无此单位 |
27 | 上海纺织投资管理有限公司 | 不检查 | 正在拆除中 |
28 | 上海薪鑫实业有限公司 | 不检查 | 现场无此单位 |
29 | 上海青少年素质拓展培训中心有限公司 | 不检查 | 现场无此单位 |
30 | 上海市青浦区杨永伟餐饮店 | 不检查 | 该地址上无此单位 |
31 | 上海恺泰房地产开发有限公司 | 不检查 | 现场无此单位 |
32 | 上海新中源陶瓷有限公司 | 不检查 | 已停业 |
33 | 上海胜韵酒店有限公司 | 不检查 | 已倒闭 |
34 | 上海品职教育科技有限公司 | 不检查 | 该点位为注册地址,无实体 |
35 | 上海颐顺文化艺术中心 | 不检查 | 该点位为注册地址,无实体 |
36 | 上海惠灵教育培训有限公司 | 不检查 | 已倒闭 |
37 | 上海市青浦区淀山湖幼儿园 | 不检查 | 已搬离 |
38 | 上海教育超市连锁有限公司第二百五十九分店 | 不检查 | 该地址无此单位 |
39 | 金光道环境建设集团有限公司上海青浦第一分公司 | 不合格 | |
40 | 青浦朱家角正国电器店 | 不合格 | |
41 | 中国银行股份有限公司上海市华科路支行 | 不合格 | |
42 | 武汉东方时代模塑制品有限公司上海分公司 | 不合格 | |
43 | 上海开怡健身管理有限公司 | 不合格 | |
44 | 上海市青浦区智晨酒店 | 不合格 | |
45 | 上海申勤物业服务管理有限(上海永业购物中心) | 不合格 | |
46 | 上海尚之坊时尚文化创意园有限公司 | 不合格 | |
47 | 医大医院 | 不合格 | |
48 | 上海新徐绿地铂瑞酒店管理有限公司(绿地铂瑞酒店) | 不合格 | |
49 | 上海市朱家角中学 | 不合格 | |
50 | 上海蓝溪实业有限公司竟衡假日酒店(西郊假日酒店) | 不合格 | |
51 | 上海弘运娱乐有限公司(宝丽金) | 不合格 | |
52 | 上海索粟超市有限公司 | 不合格 | |
53 | 天光寺 | 不合格 | |
54 | 圆津禅院 | 不合格 | |
55 | 上海青浦区白鹤养护院 | 不合格 | |
56 | 上海印氏达针纺织品制衣有限公司(大印国际) | 不合格 | |
57 | 上海泽晖公寓管理有限公司(碧家) | 不合格 | |
58 | 中国电信股份有限公司上海青浦电信局 | 不合格 | |
59 | 上海领速物流有限公司(跨越物流) | 不合格 | |
60 | 蜀海(上海)供应链管理有限公司(蜀海) | 不合格 | |
61 | 珀曼健身虹桥世界中心店 | 不合格 | |
62 | 上海领升实业有限公司 | 不合格 | |
63 | 上海一田涂料有限公司 | 不合格 | |
64 | 上海多辉酒店有限公司(华舒酒店) | 不合格 | |
65 | 上海可腾酒店管理有限公司 | 不合格 | |
66 | 上海赫邦超投资管理有限公司 | 不合格 | |
67 | 上海德颐护理院有限公司 | 不合格 | |
68 | 上海市加恒大酒店有限公司 | 不合格 | |
69 | 上海君汇上品娱乐有限公司 | 不合格 | |
70 | 上海国家会计学院 | 不合格 | |
71 | 上海镒甄物业管理有限公司 (晨兴) | 不合格 | |
72 | 上海宏盾市容管理服务有限公司青浦建材市场物业管理部 | 不合格 | |
73 | 上海祝氏酒店管理有限责任公司 | 不合格 | |
74 | 上海建设管理职业技术学院 | 不合格 | |
75 | 上海劳达斯洁具有限公司 | 不合格 | |
76 | 上海盛目投资有限公司 | 不合格 | |
77 | 上海市青浦区档案馆 | 不合格 | |
78 | 上海熏诺酒店有限公司(全季酒店) | 不合格 | |
79 | 上海淀山湖光华专修学院有限公司 | 不合格 | |
80 | 上海汉望酒店有限公司 | 不合格 | |
81 | 上海丰预泰实业有限公司(顺丰产业园) | 不合格 | |
82 | 上海环邦物业管理有限公司(北极星广场) | 不合格 | |
83 | 上海青浦希界维影院有限公司(CGV影院) | 不合格 | |
84 | 上海绿地全球商品贸易港(集团)有限公司 | 不合格 | |
85 | 上海昌彤物流有限公司 | 不合格 | |
86 | 上海夏亚酒店管理有限公司(希尔顿酒店) | 不合格 | |
87 | 上海朋联超市有限公司 | 不合格 | |
88 | 上海才偲酒店管理有限公司(荷花酒店) | 不合格 | |
89 | 上海聚万健康管理有限公司 | 不合格 | |
90 | 上海腾讯信息技术有限公司 | 不合格 | |
91 | 上海禾麦娱乐有限公司 | 不合格 | |
92 | 上海颐元酒店管理有限公司(开元颐居酒店) | 不合格 | |
93 | 上海华质物业管理有限公司 | 不合格 | |
94 | 上海中福会养老院 | 不合格 | |
95 | 上海禄渊实业(集团)有限公司 | 不合格 | |
96 | 上海豪车汇倍叙汽车服务有限公司 | 不合格 | |
97 | 上海市青浦区融媒体中心 | 不合格 | |
98 | 青浦华伦小商品市场(上海英盾保安服务有限公司) | 不合格 | |
99 | 上海翼歆教育科技有限公司 | 不合格 | |
100 | 上海青浦区牛灵顿创意幼儿园 | 不合格 | |
101 | 上海宋庆龄学校 | 不合格 | |
102 | 上海师范大学附属青浦实验学校 | 不合格 | |
103 | 上海市青浦区鹿鸣幼儿园 | 不合格 | |
104 | 上海慧养嘉酒店管理有限公司 | 不合格 |
特别提示
对轻微违法行为整改为主,不予处罚,但对于存在问题单位,将继续跟踪复查,确保整改完毕;对复查不合格单位,将依法处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通网络传媒中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理舆情网 yuqing.csgllb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313