城市名称 | 日期 | 空气质量状况 | AQI | 首要污染物 | 空气质量级别 |
---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 2022-03-11 | 良 | 86 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
芜湖市 | 2022-03-11 | 良 | 96 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
蚌埠市 | 2022-03-11 | 轻度污染 | 113 | 臭氧8小时 | Ⅲ级 |
淮南市 | 2022-03-11 | 轻度污染 | 103 | 臭氧8小时 | Ⅲ级 |
马鞍山市 | 2022-03-11 | 良 | 90 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
淮北市 | 2022-03-11 | 轻度污染 | 108 | 臭氧8小时 | Ⅲ级 |
铜陵市 | 2022-03-11 | 良 | 91 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
安庆市 | 2022-03-11 | 良 | 88 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
黄山市 | 2022-03-11 | 良 | 71 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
滁州市 | 2022-03-11 | 轻度污染 | 119 | 臭氧8小时 | Ⅲ级 |
阜阳市 | 2022-03-11 | 轻度污染 | 110 | 细颗粒物(PM2.5) | Ⅲ级 |
宿州市 | 2022-03-11 | 轻度污染 | 133 | 细颗粒物(PM2.5) | Ⅲ级 |
六安市 | 2022-03-11 | 良 | 100 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
亳州市 | 2022-03-11 | 轻度污染 | 107 | 臭氧8小时 | Ⅲ级 |
池州市 | 2022-03-11 | 良 | 87 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
宣城市 | 2022-03-11 | 良 | 78 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通网络传媒中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理舆情网 yuqing.csgllb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313