根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2021年8月和1-8月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
8月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为100%,同比升高0.6个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为1.65~2.44,首要污染物均为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、莆田、福州、厦门、宁德、泉州、漳州、三明。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为1.31,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1-8月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为99.1%,同比升高0.3个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.31~3.06,首要污染物为臭氧、细颗粒物。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、厦门、福州、宁德、莆田、泉州、漳州和三明(并列第8名)。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为1.96,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
8月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量综合指数范围为1.09~2.16,首要污染物为臭氧、可吸入颗粒物。空气质量达标天数比例平均为100%,同比持平。空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、将乐、松溪、屏南、明溪、清流和周宁(并列第6名)、宁化和建宁(并列第8名)、武夷山和武平(并列第10名)。
空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:龙海、长泰、闽清、永安、罗源、东山、晋江和石狮(并列倒数第7名)、连城、福安和平和(并列倒数第10名)(详见附表3)。
1-8月,58个县级城市环境空气质量综合指数范围为1.66~2.81,首要污染物为臭氧、颗粒物。空气质量达标天数比例平均为99.8%,同比升高0.1个百分点。空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、将乐、松溪和建宁(并列第3名)、明溪、周宁、屏南和清流(并列第7名)、武夷山、寿宁。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:龙海、平和、安溪、永安、福安、长乐、长泰和闽侯(并列倒数第7名)、石狮、惠安和漳平(并列倒数第10名)(详见附表4)。
附表1
2021年8月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 1.65 | 100 | 5 | 8 | 22 | 10 | 0.6 | 100 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 1.93 | 100 | 5 | 15 | 26 | 12 | 0.6 | 97 | 臭氧 |
3 | 莆田市 | 2.00 | 100 | 4 | 11 | 29 | 13 | 0.6 | 116 | 臭氧 |
4 | 福州市 | 2.02 | 100 | 4 | 16 | 29 | 13 | 0.7 | 95 | 臭氧 |
5 | 厦门市 | 2.04 | 100 | 4 | 16 | 24 | 13 | 0.6 | 114 | 臭氧 |
6 | 宁德市 | 2.06 | 100 | 5 | 13 | 29 | 12 | 0.8 | 113 | 臭氧 |
7 | 泉州市 | 2.07 | 100 | 4 | 14 | 26 | 13 | 0.6 | 121 | 臭氧 |
8 | 漳州市 | 2.41 | 100 | 7 | 16 | 32 | 16 | 0.6 | 131 | 臭氧 |
9 | 三明市 | 2.44 | 100 | 7 | 16 | 32 | 17 | 1.0 | 115 | 臭氧 |
— | 平潭区 | 1.31 | 100 | 1 | 5 | 13 | 7 | 0.6 | 101 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2021年1-8月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.31 | 99.6 | 6 | 13 | 31 | 20 | 0.8 | 109 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 2.66 | 99.6 | 7 | 21 | 37 | 20 | 0.7 | 118 | 臭氧 |
3 | 厦门市 | 2.68 | 100 | 5 | 20 | 37 | 21 | 0.7 | 126 | 臭氧 |
4 | 福州市 | 2.70 | 100 | 4 | 19 | 41 | 22 | 0.9 | 114 | 臭氧 |
5 | 宁德市 | 2.74 | 98.8 | 5 | 16 | 40 | 22 | 0.9 | 134 | 臭氧 |
6 | 莆田市 | 2.81 | 98.4 | 5 | 17 | 43 | 23 | 0.8 | 134 | 臭氧 |
7 | 泉州市 | 2.82 | 97.9 | 5 | 19 | 41 | 22 | 0.7 | 137 | 臭氧 |
8 | 漳州市 | 3.06 | 98.4 | 6 | 24 | 46 | 24 | 0.6 | 138 | 臭氧 |
8 | 三明市 | 3.06 | 99.2 | 8 | 23 | 42 | 26 | 1.2 | 113 | 细颗粒物 |
— | 平潭区 | 1.96 | 99.2 | 2 | 9 | 24 | 14 | 0.9 | 120 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2021年8月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 100 | 1.59 | 臭氧 |
福清市 | 100 | 1.71 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 1.73 | 臭氧 | |
长乐区 | 100 | 1.77 | 臭氧 | |
连江县 | 100 | 1.77 | 臭氧 | |
罗源县 | 100 | 1.97 | 臭氧 | |
闽清县 | 100 | 2.06 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 1.73 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.09 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.16 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.25 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.26 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.29 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.29 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 1.43 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.54 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 1.62 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
泉州 | 南安市 | 100 | 1.51 | 臭氧 |
德化县 | 100 | 1.53 | 臭氧 | |
安溪县 | 100 | 1.63 | 臭氧 | |
泉港区 | 100 | 1.72 | 臭氧 | |
惠安县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
永春县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
石狮市 | 100 | 1.87 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 1.87 | 臭氧 | |
漳州 | 云霄县 | 100 | 1.56 | 臭氧 |
华安县 | 100 | 1.56 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 1.69 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 1.70 | 臭氧 | |
南靖县 | 100 | 1.72 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 1.81 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 1.90 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 2.12 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 2.16 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.21 | 臭氧 |
武夷山 | 100 | 1.39 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 1.48 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 1.49 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 1.51 | 可吸入颗粒物 | |
建阳区 | 100 | 1.55 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 1.69 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 1.69 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 1.74 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.39 | 臭氧 |
长汀县 | 100 | 1.46 | 臭氧 | |
永定区 | 100 | 1.54 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 1.71 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 1.76 | 臭氧 | |
连城县 | 100 | 1.86 | 臭氧 | |
宁德 | 屏南县 | 100 | 1.22 | 臭氧 |
周宁县 | 100 | 1.26 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.40 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 1.41 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 1.52 | 臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 1.59 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 1.80 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 1.81 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2021年1-8月县级城市空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数 比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 闽清县 | 100 | 2.23 | 可吸入颗粒物 |
闽侯县 | 100 | 2.59 | 臭氧 | |
长乐区 | 100 | 2.61 | 臭氧 | |
永泰县 | 99.6 | 2.25 | 臭氧 | |
罗源县 | 99.6 | 2.45 | 臭氧 | |
连江县 | 99.2 | 2.35 | 臭氧 | |
福清市 | 98.8 | 2.52 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 2.50 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.66 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.76 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.80 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.86 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 2.00 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.34 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.69 | 臭氧 | |
大田县 | 99.6 | 2.05 | 臭氧 | |
尤溪县 | 99.6 | 2.18 | 臭氧 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 2.25 | 细颗粒物 |
晋江市 | 100 | 2.46 | 臭氧 | |
永春县 | 99.6 | 2.32 | 臭氧 | |
南安市 | 99.6 | 2.51 | 可吸入颗粒物 | |
惠安县 | 99.2 | 2.57 | 臭氧 | |
石狮市 | 99.2 | 2.58 | 臭氧3 | |
泉港区 | 98.8 | 2.33 | 臭氧 | |
安溪县 | 98.4 | 2.71 | 臭氧 | |
漳州 | 云霄县 | 100 | 2.27 | 臭氧 |
华安县 | 100 | 2.28 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.35 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 2.59 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 2.81 | 臭氧 | |
东山县 | 99.6 | 2.43 | 臭氧 | |
南靖县 | 99.6 | 2.43 | 臭氧 | |
漳浦县 | 99.6 | 2.44 | 臭氧 | |
平和县 | 98.8 | 2.74 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.78 | 臭氧 |
武夷山 | 100 | 1.88 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 1.99 | 细颗粒物 | |
政和县 | 100 | 2.05 | 细颗粒物 | |
建瓯市 | 100 | 2.09 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.13 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.18 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 2.19 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 2.21 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.91 | 臭氧 |
长汀县 | 100 | 1.98 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 2.33 | 臭氧 | |
连城县 | 100 | 2.36 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 2.57 | 臭氧 | |
永定区 | 99.6 | 2.14 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.83 | 臭氧 |
屏南县 | 100 | 1.86 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.90 | 臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 2.07 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 2.15 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 2.53 | 可吸入颗粒物 | |
福安市 | 100 | 2.62 | 臭氧 | |
古田县 | 99.6 | 2.43 | 细颗粒物 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通网络传媒中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理舆情网 yuqing.csgllb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313