根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2020年10月和1-10月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
10月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为100%,同比升高1.9个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.43~3.21,首要污染物均为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:厦门和泉州(并列第1名)、福州、莆田和南平(并列第4名)、宁德、三明、龙岩、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为1.86,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1-10月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为98.6%,同比升高0.4个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.23~3.00,首要污染物均为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、厦门、龙岩、福州、泉州和宁德(并列第5名)、莆田和三明(并列第7名)、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为1.97,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
10月,58个县级城市(即12个县级市、42个县、4个县级区,下同)环境空气质量综合指数范围为1.72~3.07,首要污染物为臭氧、颗粒物。空气质量达标天数比例平均为100%,同比升高0.8个百分点。空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第1名开始)分别是:福鼎、寿宁、明溪、泰宁和华安(并列第4名)、周宁、大田、尤溪和松溪(并列第8名)、永春和南安(并列第10名)。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:平和、永安、龙海、南靖、东山、浦城、漳平(并列倒数第7名)、建阳(并列倒数第7名)、光泽(并列倒数第7名)、闽侯(详见附表3)。
1-10月,58个县级城市环境空气质量综合指数范围为1.66~2.88,首要污染物为臭氧、颗粒物。空气质量达标天数比例平均为99.7%,同比升高0.5个百分点。空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第1名开始)分别是:泰宁、明溪和将乐(并列第2名)、建宁、清流和宁化(并列第5名)、大田和周宁(并列第7名)、尤溪、长汀。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:龙海、南安、平和、长乐、罗源、闽侯、长泰、福清、泉港、晋江(详见附表4)。
附表1
2020年10月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 厦门市 | 2.43 | 100 | 5 | 13 | 41 | 17 | 0.6 | 128 | 臭氧 |
1 | 泉州市 | 2.43 | 100 | 6 | 12 | 37 | 16 | 0.7 | 137 | 臭氧 |
3 | 福州市 | 2.45 | 100 | 5 | 16 | 38 | 17 | 0.8 | 119 | 臭氧 |
4 | 莆田市 | 2.51 | 100 | 5 | 12 | 42 | 17 | 0.6 | 142 | 臭氧 |
4 | 南平市 | 2.51 | 100 | 7 | 15 | 34 | 22 | 0.6 | 118 | 臭氧 |
6 | 宁德市 | 2.57 | 100 | 5 | 16 | 39 | 19 | 0.6 | 135 | 臭氧 |
7 | 三明市 | 2.76 | 100 | 7 | 19 | 40 | 23 | 0.8 | 117 | 臭氧 |
8 | 龙岩市 | 2.77 | 100 | 9 | 23 | 39 | 20 | 0.7 | 117 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.21 | 100 | 7 | 25 | 51 | 22 | 0.6 | 153 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.86 | 100 | 2 | 6 | 28 | 13 | 0.6 | 122 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2020年1-10月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.23 | 100 | 6 | 12 | 28 | 18 | 0.7 | 119 | 臭氧 |
2 | 厦门市 | 2.50 | 99.7 | 6 | 18 | 32 | 18 | 0.7 | 128 | 臭氧 |
3 | 龙岩市 | 2.52 | 99.0 | 8 | 20 | 32 | 18 | 0.8 | 116 | 臭氧 |
4 | 福州市 | 2.72 | 99.3 | 5 | 20 | 38 | 20 | 0.9 | 130 | 臭氧 |
5 | 泉州市 | 2.75 | 97.0 | 5 | 19 | 38 | 21 | 0.7 | 139 | 臭氧 |
5 | 宁德市 | 2.75 | 99.3 | 6 | 15 | 37 | 22 | 1.0 | 137 | 臭氧 |
7 | 莆田市 | 2.78 | 95.7 | 6 | 15 | 41 | 22 | 0.8 | 141 | 臭氧 |
7 | 三明市 | 2.78 | 100 | 8 | 20 | 37 | 21 | 1.2 | 115 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.00 | 97.7 | 7 | 23 | 44 | 20 | 0.8 | 144 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.97 | 98.7 | 2 | 9 | 23 | 14 | 0.8 | 126 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2020年10月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 长乐区 | 100 | 2.14 | 臭氧 |
罗源县 | 100 | 2.20 | 臭氧 | |
连江县 | 100 | 2.24 | 臭氧 | |
福清市 | 100 | 2.32 | 臭氧 | |
永泰县 | 100 | 2.40 | 臭氧 | |
闽清县 | 100 | 2.40 | 二氧化氮 | |
闽侯县 | 100 | 2.59 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 2.11 | 可吸入颗粒物 |
三明 | 明溪县 | 100 | 1.87 | 臭氧 |
泰宁县 | 100 | 1.88 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.96 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 1.98 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 2.00 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 2.06 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 2.09 | 臭氧 | |
沙县 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 2.14 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.95 | 臭氧 | |
泉州 | 南安市 | 100 | 1.99 | 可吸入颗粒物 |
永春县 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
德化县 | 100 | 2.06 | 可吸入颗粒物 | |
安溪县 | 100 | 2.18 | 臭氧 | |
泉港区 | 100 | 2.31 | 臭氧 | |
惠安县 | 100 | 2.36 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 2.37 | 臭氧 | |
石狮市 | 100 | 2.42 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 1.88 | 臭氧 |
云霄县 | 100 | 2.30 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.32 | 臭氧 | |
长泰县 | 100 | 2.53 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 2.57 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 2.76 | 臭氧 | |
南靖县 | 100 | 2.81 | 臭氧 | |
龙海市 | 100 | 2.82 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 3.07 | 细颗粒物 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.98 | 可吸入颗粒物 |
政和县 | 100 | 2.27 | 细颗粒物 | |
顺昌县 | 100 | 2.34 | 细颗粒物 | |
邵武市 | 100 | 2.43 | 细颗粒物 | |
武夷山 | 100 | 2.47 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 2.51 | 可吸入颗粒物 | |
建阳区 | 100 | 2.62 | 细颗粒物、臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.62 | 细颗粒物 | |
浦城县 | 100 | 2.68 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 2.02 | 臭氧 |
长汀县 | 100 | 2.15 | 臭氧 | |
连城县 | 100 | 2.18 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 2.44 | 臭氧 | |
永定区 | 100 | 2.51 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 2.62 | 臭氧 | |
宁德 | 福鼎市 | 100 | 1.72 | 臭氧 |
寿宁县 | 100 | 1.76 | 臭氧 | |
周宁县 | 100 | 1.94 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
屏南县 | 100 | 2.18 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 2.31 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 2.34 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 2.44 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2020年1-10月县级城市空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数 比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 连江县 | 100 | 2.33 | 臭氧 |
闽清县 | 100 | 2.40 | 细颗粒物 | |
永泰县 | 99.7 | 2.37 | 臭氧 | |
罗源县 | 99.3 | 2.74 | 臭氧 | |
长乐区 | 99.3 | 2.76 | 臭氧 | |
闽侯县 | 99.0 | 2.72 | 臭氧 | |
福清市 | 98.7 | 2.62 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 2.21 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.66 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.73 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.73 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.76 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.80 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.80 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.87 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 1.88 | 臭氧 | |
沙县 | 100 | 2.06 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.53 | 臭氧 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 2.13 | 臭氧 |
晋江市 | 100 | 2.56 | 臭氧 | |
惠安县 | 99.0 | 2.52 | 臭氧 | |
石狮市 | 99.0 | 2.55 | 臭氧 | |
南安市 | 99.0 | 2.82 | 可吸入颗粒物 | |
泉港区 | 98.7 | 2.60 | 臭氧 | |
永春县 | 98.3 | 2.22 | 臭氧 | |
安溪县 | 97.7 | 2.51 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 1.93 | 臭氧 |
长泰县 | 100 | 2.71 | 臭氧 | |
云霄县 | 99.7 | 2.24 | 臭氧 | |
诏安县 | 99.7 | 2.41 | 臭氧 | |
南靖县 | 99.3 | 2.39 | 臭氧 | |
东山县 | 99.3 | 2.40 | 臭氧 | |
漳浦县 | 99.3 | 2.52 | 臭氧 | |
平和县 | 99.3 | 2.79 | 臭氧 | |
龙海市 | 99.3 | 2.88 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.95 | 臭氧 |
政和县 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 2.04 | 细颗粒物 | |
顺昌县 | 100 | 2.11 | 臭氧 | |
武夷山 | 100 | 2.12 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.13 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 2.26 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 2.28 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.29 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.93 | 臭氧 |
连城县 | 100 | 2.12 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 2.12 | 臭氧 | |
永定区 | 99.7 | 2.30 | 臭氧 | |
长汀县 | 99.3 | 1.90 | 臭氧 | |
漳平市 | 99.3 | 2.37 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.87 | 臭氧 |
福鼎市 | 100 | 1.97 | 臭氧 | |
屏南县 | 100 | 2.20 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 2.29 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 2.35 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 2.36 | 臭氧 | |
寿宁县 | 99.3 | 1.92 | 臭氧 | |
福安市 | 99.3 | 2.48 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通网络传媒中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理舆情网 yuqing.csgllb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313