一、2022年5月信访投诉情况
2022年5月,全省信访投诉647件(以全国12369环保举报联网管理平台数据统计,下同),同比下降4.7%。
从投诉方式看,微信投诉537件,占投诉总量83.0%;网络及其他投诉110件,占17.0%。
从污染类型看,涉及噪声污染问题投诉占投诉总量62.3%;涉及大气污染问题投诉占48.1%;涉及水污染问题投诉占18.1%;涉及固废污染问题投诉占11.4%;涉及生态破坏问题投诉占4.3%。
从地区分布看,全省信访投诉量排名为:泉州市170件、福州市148件、厦门市98件、漳州市88件、南平市39件、莆田市32件、龙岩市32件、宁德市21件、三明市17件、平潭综合实验区2件、省本级0件;信访投诉数量同比下降幅度较大的设区市为:莆田市、宁德市、三明市,同比下降幅度较大的县(市、区)为:连城县、永春县、南靖县;信访投诉数量较多的县(市、区)为:晋江市、南安市、晋安区;信访投诉数量为零的县(市、区)为:罗源县、湄洲湾北岸经济开发区、明溪县、宁化县、泰宁县、建宁县、华安县、邵武市、连城县、周宁县、东侨经济开发区(见附表1)。
5月份全省被重复投诉3次以上企业共有21家:福州市10家、泉州市5家、龙岩市2家、漳州市1家、厦门市1家、三明市1家、南平市1家(见附表4)。其中,福州市晋安区福建省金鸡山疗养院因噪声扰民问题被群众重复投诉26次;厦门市海沧区新阳工业区因废气扰民问题被群众重复投诉7次;泉州市南安市瑞旺种养业有限公司因废水污染问题被群众投诉6次。
二、2022年1-5月信访投诉情况
2022年1-5月,全省信访投诉2915件,同比下降5.4%。
从投诉方式看,微信投诉2336件,占投诉总量80.1%;网络、电话、其他投诉579件,占19.9%。
从污染类型看,涉及噪声污染问题投诉占投诉总量60.5%;涉及大气污染问题投诉占47.9%;涉及水污染问题投诉占17.6%;涉及固废污染问题投诉占13.3%;涉及生态破坏问题投诉占4.7%。
从地区分布看,全省信访投诉量排名为:福州市753件、泉州市624件、漳州市420件、厦门市417件、莆田市189件、宁德市145件、南平市134件、龙岩市128件、三明市100件、平潭综合实验区5件、省本级0件;信访投诉数量同比下降幅度较大的设区市为:平潭综合实验区、莆田市、三明市(见附表2),同比下降幅度较大的县(市、区)为:湄洲湾北岸经济开发区、邵武市、清流县;信访投诉数量较多的县(市、区)为:晋安区、晋江市、南安市,信访投诉数量较少的县(市、区)为:湄洲湾北岸经济开发区、泰宁县、周宁县(见附表3)。
附表1 5月全省各县(市、区)投诉情况排名
排名 | 县(市、区) | 投诉 件数 | 排名 | 县(市、区) | 投诉 件数 | 排名 | 县(市、 区) | 投诉 件数 | 排名 | 县(市、区) | 投诉 件数 | |||
1 | 晋江市 | 45 | 24 | 丰泽区 | 9 | 47 | 长汀县 | 4 | 70 | 寿宁县 | 2 | |||
2 | 南安市 | 42 | 25 | 延平区 | 9 | 48 | 上杭县 | 4 | 71 | 福鼎市 | 2 | |||
3 | 晋安区 | 41 | 26 | 建瓯市 | 9 | 49 | 武平县 | 4 | 72 | 清流县 | 1 | |||
4 | 福清市 | 29 | 27 | 顺昌县 | 8 | 50 | 蕉城区 | 4 | 73 | 尤溪县 | 1 | |||
5 | 仓山区 | 25 | 28 | 鼓楼区 | 7 | 51 | 柘荣县 | 4 | 74 | 沙县区 | 1 | |||
6 | 海沧区 | 20 | 29 | 台江区 | 7 | 52 | 福安市 | 4 | 75 | 将乐县 | 1 | |||
7 | 湖里区 | 19 | 30 | 永安市 | 7 | 53 | 秀屿区 | 3 | 76 | 永春县 | 1 | |||
8 | 同安区 | 19 | 31 | 惠安县 | 7 | 54 | 德化县 | 3 | 77 | 常山开发区 | 1 | |||
9 | 集美区 | 18 | 32 | 泉州台商投资区 | 7 | 55 | 云霄县 | 3 | 78 | 古雷港经济开发区 | 1 | |||
10 | 安溪县 | 16 | 33 | 城厢区 | 6 | 56 | 招商局漳州开发区 | 3 | 79 | 浦城县 | 1 | |||
11 | 芗城区 | 16 | 34 | 洛江区 | 6 | 57 | 漳平市 | 3 | 80 | 古田县 | 1 | |||
12 | 石狮市 | 15 | 35 | 台商投资区 | 6 | 58 | 霞浦县 | 3 | 81 | 屏南县 | 1 | |||
13 | 闽侯县 | 14 | 36 | 永定区 | 6 | 59 | 马尾区 | 2 | 82 | 罗源县 | 0 | |||
14 | 翔安区 | 13 | 37 | 长乐区 | 5 | 60 | 闽清县 | 2 | 83 | 湄洲湾北岸经济开发区 | 0 | |||
15 | 鲤城区 | 13 | 38 | 涵江区 | 5 | 61 | 永泰县 | 2 | 84 | 明溪县 | 0 | |||
16 | 连江县 | 12 | 39 | 诏安县 | 5 | 62 | 福州高新技术产业开发区 | 2 | 85 | 宁化县 | 0 | |||
17 | 漳浦县 | 12 | 40 | 东山县 | 5 | 63 | 大田县 | 2 | 86 | 泰宁县 | 0 | |||
18 | 平和县 | 11 | 41 | 高新区 | 5 | 64 | 泉州开发区 | 2 | 87 | 建宁县 | 0 | |||
19 | 新罗区 | 11 | 42 | 三元区 | 4 | 65 | 南靖县 | 2 | 88 | 华安县 | 0 | |||
20 | 龙海区 | 10 | 43 | 泉港区 | 4 | 66 | 光泽县 | 2 | 89 | 邵武市 | 0 | |||
21 | 思明区 | 9 | 44 | 龙文区 | 4 | 67 | 松溪县 | 2 | 90 | 连城县 | 0 | |||
22 | 荔城区 | 9 | 45 | 长泰区 | 4 | 68 | 政和县 | 2 | 91 | 周宁县 | 0 | |||
23 | 仙游县 | 9 | 46 | 建阳区 | 4 | 69 | 武夷山市 | 2 | 92 | 东侨经济开发区 | 0 |
附表2 1-5月全省信访投诉办理情况
地区 | 投诉件数 | 同比(%) | 超期办理件数 | 超期办结件数 | 市级抽查率(%) | 省级 抽查审核情况 | 生态环境部 抽查审核情况 | ||||
抽查总数 | 通过件数 | 通过率(%) | 抽查总数 | 通过件数 | 通过率(%) | ||||||
福州市 | 753 | 50.3% | 0 | 0 | 28.0% | 392 | 377 | 96.2% | 6 | 5 | 83.3% |
泉州市 | 624 | 3.7% | 0 | 0 | 73.4% | 154 | 146 | 94.8% | 6 | 6 | 100.0% |
漳州市 | 420 | -17.0% | 0 | 0 | 17.6% | 308 | 303 | 98.4% | 11 | 11 | 100.0% |
厦门市 | 417 | -22.1% | 0 | 0 | 58.3% | 159 | 158 | 99.4% | 6 | 6 | 100.0% |
莆田市 | 189 | -38.6% | 0 | 0 | 19.6% | 145 | 136 | 93.8% | 5 | 2 | 40.0% |
宁德市 | 145 | -12.1% | 0 | 0 | 93.1% | 19 | 19 | 100.0% | 0 | 0 | - |
南平市 | 134 | -20.2% | 0 | 0 | 10.4% | 83 | 82 | 98.8% | 2 | 2 | 100.0% |
龙岩市 | 128 | -7.9% | 0 | 0 | 9.4% | 69 | 64 | 92.8% | 1 | 1 | 100.0% |
三明市 | 100 | -25.4% | 0 | 0 | 79.0% | 14 | 14 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
平潭 | 5 | -44.4% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
全省 | 2915 | -5.2% | 0 | 0 | 43.3% | 1343 | 1299 | 96.7% | 38 | 34 | 89.5% |
备注:1.需重点关注数据已加粗。
2.市级抽查率(%)=市级生态环境部门抽查件数/辖区信访件办结数×100%。
3.部分地方因信访件办理反馈质量较差、未向举报人反馈等原因被退回。
附表3 1-5月全省各县(市、区)投诉情况排名
排名 | 县(市、区) | 投诉 件数 | 排名 | 县(市、区) | 投诉 件数 | 排名 | 县(市、 区) | 投诉 件数 | 排名 | 县(市、区) | 投诉 件数 | |||
1 | 晋安区 | 215 | 24 | 鼓楼区 | 40 | 47 | 大田县 | 19 | 70 | 武平县 | 11 | |||
2 | 晋江市 | 169 | 25 | 翔安区 | 40 | 48 | 延平区 | 19 | 71 | 罗源县 | 10 | |||
3 | 南安市 | 138 | 26 | 安溪县 | 38 | 49 | 政和县 | 19 | 72 | 武夷山市 | 9 | |||
4 | 海沧区 | 104 | 27 | 丰泽区 | 37 | 50 | 洛江区 | 18 | 73 | 连城县 | 9 | |||
5 | 集美区 | 98 | 28 | 鲤城区 | 35 | 51 | 德化县 | 18 | 74 | 屏南县 | 9 | |||
6 | 闽侯县 | 93 | 29 | 泉港区 | 35 | 52 | 尤溪县 | 17 | 75 | 漳平市 | 8 | |||
7 | 仓山区 | 92 | 30 | 南靖县 | 29 | 53 | 诏安县 | 16 | 76 | 浦城县 | 7 | |||
8 | 福清市 | 87 | 31 | 霞浦县 | 29 | 54 | 高新区 | 16 | 77 | 泉州开发区 | 6 | |||
9 | 连江县 | 82 | 32 | 福安市 | 29 | 55 | 永春县 | 15 | 78 | 光泽县 | 6 | |||
10 | 同安区 | 67 | 33 | 城厢区 | 28 | 56 | 古田县 | 15 | 79 | 宁化县 | 5 | |||
11 | 湖里区 | 65 | 34 | 蕉城区 | 28 | 57 | 福鼎市 | 15 | 80 | 沙县区 | 5 | |||
12 | 芗城区 | 62 | 35 | 台江区 | 26 | 58 | 永泰县 | 14 | 81 | 招商局漳州开发区 | 5 | |||
13 | 荔城区 | 61 | 36 | 涵江区 | 26 | 59 | 三元区 | 14 | 82 | 古雷港经济开发区 | 5 | |||
14 | 仙游县 | 61 | 37 | 龙文区 | 24 | 60 | 长泰区 | 14 | 83 | 柘荣县 | 5 | |||
15 | 漳浦县 | 50 | 38 | 云霄县 | 24 | 61 | 华安县 | 14 | 84 | 邵武市 | 4 | |||
16 | 长乐区 | 49 | 39 | 建瓯市 | 23 | 62 | 福州高新技术产业开发区 | 13 | 85 | 明溪县 | 3 | |||
17 | 石狮市 | 49 | 40 | 东山县 | 22 | 63 | 秀屿区 | 13 | 86 | 将乐县 | 3 | |||
18 | 平和县 | 48 | 41 | 建阳区 | 22 | 64 | 顺昌县 | 13 | 87 | 常山开发区 | 3 | |||
19 | 惠安县 | 46 | 42 | 闽清县 | 21 | 65 | 长汀县 | 13 | 88 | 清流县 | 2 | |||
20 | 新罗区 | 46 | 43 | 永定区 | 21 | 66 | 松溪县 | 12 | 89 | 东侨经济开发区 | 2 | |||
21 | 龙海区 | 44 | 44 | 永安市 | 20 | 67 | 寿宁县 | 12 | 90 | 泰宁县 | 1 | |||
22 | 台商投资区 | 43 | 45 | 泉州台商投资区 | 20 | 68 | 马尾区 | 11 | 91 | 周宁县 | 1 | |||
23 | 思明区 | 41 | 46 | 上杭县 | 20 | 69 | 建宁县 | 11 | 92 | 湄洲湾北岸经济开发区 | 0 |
附表4 5月份3次以上重复投诉件情况一览表
序号 | 投诉对象 | 地址 | 污染类型 | 投诉 次数 |
1 | 金鸡山疗养院大型水泵房 | 福州市晋安区晋安北路34 | 社会生活/娱乐噪声 | 26 |
2 | 新阳工业区 | 厦门市海沧区翁角路 | 恶臭/异味 | 7 |
3 | 福建南安市瑞旺种养业有限公司 | 泉州市南安市金淘镇晨光村挖仔内91号 | 养殖废水 / 恶臭/异味 | 6 |
4 | 公安局附属楼制冷排气系统噪音 | 福州市福清市福业路11号 | 噪声污染 | 5 |
5 | 顺昌山松大酒店 | 南平市顺昌县G316(城南东路) | 社会生活/娱乐噪声 | 5 |
6 | 泉州市闽达机械制造有限公司 | 泉州市南安市霞美镇滨江基地 | 工业噪声 | 5 |
7 | 喜味烧海鲜店(店招 鹅鹅鹅) | 福州市晋安区连江北路558号 | 油烟 / 噪声污染 | 4 |
8 | 福州和兴隆家具有限公司 | 福州市闽侯县瓜山村银青路43-2号 | 水污染/烟粉尘 /噪声污染/ | 4 |
9 | 爱沃特玛铪橡胶制品(福建)有限公司 | 福州市福清市天宝路 | 工业废气 | 4 |
10 | 石狮市雪烨年华酒行 | 泉州市石狮市湖滨街道龙湖路18号 | 社会生活/娱乐噪声 | 4 |
11 | 永安市洪田镇东坑工业区 | 三明市永安市G205(山深线) | 恶臭/异味 | 3 |
12 | 福州京东方光电科技有限公司 | 福州市福清市音西街道福俱大道98号 | 工业废气 | 3 |
13 | 福州亿源农业综合开发有限公司 | 福州市长乐区环乡路 | 恶臭/异味 | 3 |
14 | 连江县天明农业发展有限公司 | 福州市连江县筱埕镇东坪村东升路166号 | 养殖废水 | 3 |
15 | 福州市仓山区野生烧烤店 | 福州市仓山区积兴东里23号 | 油烟 | 3 |
16 | 炭益烧烤店 | 福州市台江区交通路160号 | 油烟 | 3 |
17 | 林常平炉渣筛分点 | 泉州市南安市洪濑镇谯硫村东头围70号边 | 烟粉尘 | 3 |
18 | 世茂璀璨新城小区周边工厂 | 泉州市晋江市龙江大道 | 工业废气 | 3 |
19 | 漳州市漳浦县某地路面黑臭水体 | 漳州市漳浦县 | 水污染/恶臭/异味 | 3 |
20 | 龙岩市永泽旺水产品有限公司 | 龙岩市永定区抚市镇里兴村联和组 | 工业废水 | 3 |
21 | 官庄乡康顺加油站 | 龙岩市上杭县官庄乡官庄村荷树岭头河临线 | 社会生活/娱乐噪声 | 3 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通网络传媒中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理舆情网 yuqing.csgllb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313