2023年1—9月大气污染防治重点区域
重点空气质量指标情况
序号 | 城市 | 区域 | PM2.5平均浓度 | 同比 | SO2平均浓度 | 同比 |
1 | 沈阳市 | 于洪区中部 | 32 | -13.5% | — | — |
2 | 沈阳市 | 铁西区东部 | 39 | 5.4% | — | — |
3 | 沈阳市 | 辽中区中部 | 41 | 10.8% | — | — |
4 | 鞍山市 | 铁西区南部 | 39 | 5.4% | — | — |
5 | 鞍山市 | 海城市中部 | 41 | -6.8% | — | — |
6 | 抚顺市 | 顺城区南部 | 31 | -11.4% | — | — |
7 | 抚顺市 | 望花区西北部 | 36 | 2.9% | — | — |
8 | 本溪市 | 南芬区 | 35 | -7.9% | — | — |
9 | 本溪市 | 溪湖区南部 | 40 | -2.4% | — | — |
10 | 锦州市 | 凌河区 | 35 | 2.9% | 16 | 6.7% |
11 | 锦州市 | 古塔区 | 36 | 5.9% | 16 | -5.9% |
12 | 锦州市 | 滨海新区南部 | 37 | 0.0% | 22 | 15.8% |
13 | 锦州市 | 松山新区北部 | 39 | 5.4% | 15 | 0.0% |
14 | 营口市 | 大石桥市中部 | 40 | 0.0% | — | — |
15 | 辽阳市 | 灯塔市中部 | 35 | -5.4% | — | — |
16 | 辽阳市 | 辽阳县东部 | 36 | 0.0% | — | — |
17 | 辽阳市 | 太子河区东南部 | 37 | 2.8% | — | — |
18 | 葫芦岛市 | 龙港区中部 | — | — | 28 | 16.7% |
19 | 葫芦岛市 | 连山区 | — | — | 17 | 21.4% |
20 | 沈抚示范区 | 沈抚示范区中部 | 35 | -2.8% | — | — |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通网络传媒中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理舆情网 yuqing.csgllb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313