2023年11月14日备案的环评文件编制技术单位
机构名称 | 备注 | |
1 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | 2023.11.14环评工程师人员变更。 |
2 | 福建省闽环水生态技术有限公司 |
|
3 | 深圳市龙辉环保服务有限公司 |
|
4 | 泉州宜诚环保科技有限公司 |
|
福建省中楠环保工程设计有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | |||
住 所 | 福建省龙岩市新罗区天平路38号L幢507室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350802MA321U9J4A | 法定代表人 | 邱 春 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:■撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 增加工程师 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:郑玉春 | |||
电话1: 15080289899电话2:0597-2203086 | ||||
传 真:0597-2203086 | ||||
电子邮箱:1583147908@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省龙岩市新罗区天平路38号L幢507室 | ||||
邮政编码:364000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 何峰 | - | 07351543505150078 | BH028528 |
|
2 | 卢锦霞 | - | 20230503535000000020 | BH065704 |
|
3 |
|
|
|
|
|
福建省闽环水生态技术有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省闽环水生态技术有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州市鼓楼区洪山园路68号节能中心D栋4层 | |||
统一社会 信用代码 | 91350102MA8UW96X65 | 法定代表人 | 钟启俊 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 肖汉 | |||
固定电话:0591-83571271 手机:18059091566 | ||||
传 真:0591-83571272 | ||||
电子邮箱:fjsmhsst@163.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省福州市鼓楼区洪山园路68号节能中心D栋4层 | ||||
邮政编码:350025 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省闽环水生态技术有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 钟启俊 | - | 2016035350352015351002000298 | BH007592 |
|
2 |
|
|
|
|
|
深圳市龙辉环保服务有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 深圳市龙辉环保服务有限公司 | |||
住 所 | 广东省深圳市福田区福田街道福安社区民田路171号新华保险大厦1019-C19 | |||
统一社会 信用代码 | 91440300MAD0TXHA9K | 法定代表人 | 马永斌 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 尚艳红 | |||
手机: 17607615174手机:13130663893 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:3442510468@qq.com | ||||
单位网址:(无则不填) | ||||
联系地址:广东省深圳市福田区福田街道福安社区民田路171号新华保险大厦1019-C19 | ||||
邮政编码:518105 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 深圳市龙辉环保服务有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 尚艳红 | - | 05352323505230322 | BH035612 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
泉州宜诚环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 泉州宜诚环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省泉州市丰泽区西辅路801号办公楼B201室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350503MAC05JRQ2L | 法定代表人 | 贾文豪 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 贾文豪 | |||
手机:15859770246、13194089790 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:jwh000@139.COM | ||||
单位网址:
| ||||
福建省泉州市丰泽区西辅路801号办公楼B201室 | ||||
邮政编码:362000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 泉州宜诚环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 贾文豪 | - | 2013035350352013351006000117 | BH014858 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202311/t20231114_6297715.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通网络传媒中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理舆情网 yuqing.csgllb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313