2024年3月8日备案的环评文件编制技术单位
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 厦门集海思环境科技有限公司 | 2024.3.8新增1名工程师。 |
2 | 福建品冠联和科技服务有限公司 | |
3 | 博思百睿检测评价技术服务有限公司 | |
4 | 浙江睿城环境工程有限公司 | 2024.3.8原公司名称“浙江翔悦环境科技有限公司”变更为“浙江睿城环境工程有限公司”;新增工程师1名。 |
5 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 2024.3.8变更联系人及联系方式,住所及联系地址。 |
厦门集海思环境科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 厦门集海思环境科技有限公司 | |||
住 所 | 厦门市同安区祥平街道阳翟社区圳岸里308号之四 | |||
统一社会 信用代码 | 91350205MA2XYXWK3Y | 法定代表人 | 吕水库 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请已备案,变更备案的单位填写) | 新增1名工程师 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:吴小燕 | |||
电话1:0592-7169031 电话2:137****5375 | ||||
传 真:0592-7169031 | ||||
电子邮箱:3275596868@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市同安区祥平街道阳翟社区圳岸里308号二楼 | ||||
邮政编码:361100 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门集海思环境科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 徐佳宁 | - | 2014035350352013351006000351 | BH013432 | |
2 | 张慧敏 | - | 2023********0021 | BH041964 |
福建品冠联和科技服务有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建品冠联和科技服务有限公司 | |||
住 所 | 福建省龙岩市新罗区双龙路1号B区B1幢万达中心1609室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350800MA2Y5B4Y2L | 法定代表人 | 张荣珍 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:张荣珍 | |||
电话1:0597-2203751电话2:150****8840 | ||||
传 真:0597-2203751 | ||||
电子邮箱:547655542@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省龙岩市新罗区双龙路1号B区B1幢万达中心1609室 | ||||
邮政编码:364000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建品冠联和科技服务有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 万慧茹 | - | 07352143506210329 | BH067920 | |
2 |
博思百睿检测评价技术服务有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 博思百睿检测评价技术服务有限公司 | |||
住 所 | 黑龙江省大庆市高新区新科路14号科技创业园B座422房间 | |||
统一社会 信用代码 | 91230607598223996P | 法定代表人 | 王韬 | |
备案类型 | 首次备案:☑已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:康海洋 | |||
电话1: 155****3545电话2:135****8526 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:2798852441@qq.com | ||||
单位网址:http://www.dqbsbr.com/ (无则不填) | ||||
联系地址:黑龙江省大庆市高新区新科路14号科技创业园B座422房间 | ||||
邮政编码:163000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 博思百睿检测评价技术服务有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 康海洋 | - | 2013************03510210418 | H011967 |
浙江睿城环境工程有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 浙江睿城环境工程有限公司 | |||
住 所 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇新欧小微园7幢302室 | |||
统一社会 信用代码 | 91330327MA2L2FED79 | 法定代表人 | 郑良钩 | |
备案类型 | 首次备案□ 已备案,变更备案■ 撤销备案□ | |||
变更内容 (仅需申请已备案,变更备案的单位填写) | 1. 原公司名称浙江翔悦环境科技有限公司变更为浙江睿城环境工程有限公司 2. 新增工程师1名 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 郑良钩 | |||
固定电话:0577-68807111手机:137****0160 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:137960491@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:浙江省温州市苍南县灵溪镇新欧小微园7幢302室 | ||||
邮政编码:325800 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 浙江睿城环境工程有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 陈艳 | - | HP00018241 | BH002852 | |
2 | 董新 | - | HP00016143 | BH016772 |
浙江中蓝环境科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | |||
住 所 | 浙江省温州市鹿城区勤民路599号玉鸣园18幢1301、1302、1303、1304室 | |||
统一社会 信用代码 | 913303003255254114 | 法定代表人 | 朱彬 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1、变更联系人及联系方式 2、变更住所及联系地址 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:薛行飞 | |||
电话1:135****6412 电话2:158****8868 | ||||
传 真:0577-88980212 | ||||
电子邮箱:3320466@qq.com | ||||
单位网址:http://www.zjzhonglan.com/ (无则不填) | ||||
联系地址:浙江省温州市鹿城区勤民路599号鹿城壹号18幢13楼 | ||||
邮政编码:325000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 14人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 胡长敏 | - | 05353343505330113 | BH010065 | |
2 | 宋跃群 | - | 05353343505330205 | BH010815 | |
3 | 李冰如 | - | 06353343505330016 | BH010173 | |
4 | 於建琴 | - | 05353343505330137 | BH001022 | |
5 | 薛行飞 | - | 07353343507330001 | BH000608 | |
6 | 黄会林 | - | 07353343507330378 | BH000573 | |
7 | 方明中 | - | 11353343509330220 | BH000576 | |
8 | 钟良明 | - | 2013035330350000003508330239 | BH007858 | |
9 | 许方园 | - | 2014035330350000003512330300 | BH000692 | |
10 | 毛映丹 | - | 2014035330350000003512330304 | BH000804 | |
11 | 郑宜色 | - | 2016035330352015332701000036 | BH000646 | |
12 | 任俊丽 | - | 201905035330000011 | BH010176 | |
13 | 蔡迪 | - | 2022********0033 | BH001107 | |
14 | 胡书毕 | - | 2023********0035 | BH000803 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202403/t20240311_6412409.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通网络传媒中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理舆情网 yuqing.csgllb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313