2024年一季度,全区各级生态环境部门继续贯彻落实生态环境部相关工作部署,统筹推进辖区内排污许可企业污染源自行监测工作。截至2024年3月31日,全区14个设区市排污许可企业自行监测“三率”(方案完善率、企业联网率和任务完成率)进展情况见附表。
附表:2024年一季度全区排污许可企业自行监测进展情况统计表
2024年一季度全区排污许可企业自行监测进展情况统计表
地区 | 发证企业总数 | 无在用方案企业 | 有在用方案企业 | 占发证企业数量百分比(%) | 未录入数据的企业数量 | 已录入数据的企业数量 | 数据联网率(%) | 完成率(%) | 总体评分 |
钦州市 | 466 | 5 | 461 | 98.93 | 21 | 440 | 94.42 | 76.55 | 86.39 |
北海市 | 260 | 5 | 255 | 98.08 | 11 | 244 | 93.85 | 74.56 | 85.05 |
贺州市 | 430 | 13 | 417 | 96.98 | 29 | 388 | 90.23 | 74.14 | 83.54 |
桂林市 | 877 | 19 | 858 | 97.83 | 50 | 808 | 92.13 | 67.2 | 80.81 |
玉林市 | 902 | 36 | 866 | 96.01 | 69 | 797 | 88.36 | 67.57 | 79.50 |
南宁市 | 925 | 73 | 852 | 92.11 | 55 | 797 | 86.16 | 67.03 | 77.79 |
河池市 | 594 | 43 | 551 | 92.76 | 66 | 485 | 81.65 | 63.58 | 74.84 |
来宾市 | 416 | 35 | 381 | 91.59 | 23 | 358 | 86.06 | 53.12 | 70.70 |
贵港市 | 621 | 26 | 595 | 95.81 | 55 | 540 | 86.96 | 49.87 | 70.19 |
柳州市 | 865 | 87 | 778 | 89.94 | 61 | 717 | 82.89 | 53.23 | 69.47 |
防城港市 | 289 | 30 | 259 | 89.62 | 33 | 226 | 78.2 | 52.27 | 67.52 |
梧州市 | 559 | 72 | 487 | 87.12 | 52 | 435 | 77.82 | 51.61 | 66.58 |
崇左市 | 297 | 56 | 241 | 81.14 | 45 | 196 | 65.99 | 45.6 | 58.83 |
百色市 | 640 | 111 | 529 | 82.66 | 169 | 360 | 56.25 | 42.84 | 54.83 |
全区 | 8141 | 611 | 7530 | 92.49 | 739 | 6791 | 83.42 | 60.27 | 73.66 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通网络传媒中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理舆情网 yuqing.csgllb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313