根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2021年12月和1-12月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
12月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为100%,同比持平。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.86~3.79,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、福州和莆田(并列第2名)、龙岩、宁德、厦门、泉州、三明、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.20,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1-12月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为99.2%,同比升高0.4个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.34~3.09,首要污染物为臭氧、细颗粒物。
空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、福州、厦门、宁德、龙岩、莆田、泉州、三明、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为1.95,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
12月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量达标天数比例平均为100%,同比持平;环境空气质量综合指数范围为1.94~3.77,首要污染物为臭氧、颗粒物、二氧化氮。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:周宁、福鼎、华安、屏南、明溪和宁化(并列第5名)、长乐和寿宁(并列第7名)、武平、泰宁。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:龙海、永安、浦城、石狮、漳浦、邵武、长泰、平和、东山和闽清(并列倒数第9名)(详见附表3)。
1-12月,58个县级城市空气质量达标天数比例平均为99.8%,同比升高0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.68~2.88,首要污染物为臭氧、颗粒物。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、将乐、周宁、屏南、明溪、建宁、寿宁和松溪(并列第7名)、清流、武夷山。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:龙海、永安、平和、石狮、长泰、安溪、漳平、闽侯和福安(并列倒数第8名)、东山和惠安(并列倒数第10名)(详见附表4)。
附表1
2021年12月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.86 | 100 | 7 | 23 | 38 | 29 | 0.9 | 91 | 细颗粒物 |
2 | 福州市 | 2.90 | 100 | 4 | 23 | 45 | 27 | 0.8 | 102 | 细颗粒物 |
2 | 莆田市 | 2.90 | 100 | 5 | 20 | 42 | 28 | 0.8 | 116 | 细颗粒物 |
4 | 龙岩市 | 2.96 | 100 | 9 | 28 | 43 | 25 | 0.8 | 94 | 细颗粒物 |
5 | 宁德市 | 3.00 | 100 | 7 | 24 | 43 | 28 | 1.0 | 99 | 细颗粒物 |
6 | 厦门市 | 3.04 | 100 | 6 | 24 | 46 | 26 | 0.8 | 118 | 细颗粒物、臭氧 |
7 | 泉州市 | 3.08 | 100 | 8 | 24 | 47 | 26 | 0.8 | 118 | 细颗粒物、臭氧 |
8 | 三明市 | 3.20 | 100 | 8 | 28 | 42 | 31 | 1.2 | 92 | 细颗粒物 |
9 | 漳州市 | 3.79 | 100 | 9 | 36 | 62 | 34 | 0.8 | 109 | 细颗粒物 |
— | 平潭区 | 2.20 | 100 | 2 | 12 | 33 | 18 | 0.6 | 118 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2021年1-12月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.34 | 99.7 | 6 | 14 | 31 | 20 | 0.8 | 108 | 臭氧 |
2 | 福州市 | 2.59 | 100 | 4 | 18 | 39 | 21 | 0.8 | 113 | 臭氧 |
3 | 厦门市 | 2.62 | 99.7 | 5 | 19 | 36 | 20 | 0.7 | 128 | 臭氧 |
4 | 宁德市 | 2.64 | 99.2 | 5 | 16 | 38 | 21 | 0.9 | 128 | 臭氧 |
5 | 龙岩市 | 2.65 | 99.7 | 8 | 21 | 36 | 20 | 0.7 | 118 | 臭氧 |
6 | 莆田市 | 2.69 | 98.9 | 5 | 15 | 40 | 22 | 0.8 | 133 | 臭氧 |
7 | 泉州市 | 2.74 | 97.8 | 5 | 18 | 40 | 21 | 0.7 | 138 | 臭氧 |
8 | 三明市 | 2.97 | 99.5 | 8 | 22 | 40 | 25 | 1.2 | 114 | 细颗粒物、臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.09 | 98.6 | 6 | 24 | 46 | 24 | 0.7 | 138 | 臭氧 |
— | 平潭区 | 1.95 | 99.2 | 2 | 8 | 25 | 14 | 0.8 | 121 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2021年12月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 长乐区 | 100 | 2.11 | 可吸入颗粒物 |
连江县 | 100 | 2.33 | 细颗粒物 | |
罗源县 | 100 | 2.54 | 可吸入颗粒物 | |
福清市 | 100 | 2.65 | 臭氧 | |
永泰县 | 100 | 2.67 | 细颗粒物 | |
闽侯县 | 100 | 2.78 | 细颗粒物 | |
闽清县 | 100 | 2.99 | 细颗粒物 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 2.60 | 细颗粒物 |
三明 | 宁化县 | 100 | 2.09 | 细颗粒物 |
明溪县 | 100 | 2.09 | 细颗粒物 | |
泰宁县 | 100 | 2.13 | 细颗粒物 | |
大田县 | 100 | 2.29 | 细颗粒物 | |
将乐县 | 100 | 2.33 | 细颗粒物 | |
清流县 | 100 | 2.40 | 细颗粒物 | |
建宁县 | 100 | 2.47 | 细颗粒物 | |
尤溪县 | 100 | 2.62 | 细颗粒物 | |
沙县区 | 100 | 2.87 | 可吸入颗粒物 | |
永安市 | 100 | 3.62 | 细颗粒物 | |
泉州 | 晋江市 | 100 | 2.17 | 臭氧 |
德化县 | 100 | 2.35 | 细颗粒物 | |
永春县 | 100 | 2.50 | 细颗粒物 | |
安溪县 | 100 | 2.61 | 可吸入颗粒物 | |
泉港区 | 100 | 2.67 | 臭氧 | |
南安市 | 100 | 2.72 | 细颗粒物 | |
惠安县 | 100 | 2.81 | 细颗粒物 | |
石狮市 | 100 | 3.17 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 1.99 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 2.37 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.85 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.89 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 2.99 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 3.03 | 细颗粒物 | |
长泰区 | 100 | 3.10 | 细颗粒物 | |
漳浦县 | 100 | 3.16 | 细颗粒物 | |
龙海区 | 100 | 3.77 | 二氧化氮 | |
南平 | 武夷山 | 100 | 2.23 | 臭氧 |
建阳区 | 100 | 2.48 | 细颗粒物 | |
松溪县 | 100 | 2.58 | 细颗粒物 | |
政和县 | 100 | 2.59 | 细颗粒物 | |
光泽县 | 100 | 2.66 | 细颗粒物 | |
建瓯市 | 100 | 2.69 | 细颗粒物 | |
顺昌县 | 100 | 2.73 | 细颗粒物 | |
邵武市 | 100 | 3.11 | 细颗粒物 | |
浦城县 | 100 | 3.23 | 细颗粒物 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 2.12 | 细颗粒物 |
永定区 | 100 | 2.30 | 臭氧 | |
连城县 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 2.44 | 细颗粒物 | |
上杭县 | 100 | 2.48 | 细颗粒物 | |
漳平市 | 100 | 2.80 | 二氧化氮 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.94 | 可吸入颗粒物 |
福鼎市 | 100 | 1.98 | 臭氧 | |
屏南县 | 100 | 2.01 | 细颗粒物 | |
寿宁县 | 100 | 2.11 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 2.32 | 二氧化氮 | |
柘荣县 | 100 | 2.56 | 细颗粒物 | |
古田县 | 100 | 2.58 | 细颗粒物 | |
福安市 | 100 | 2.75 | 细颗粒物 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2021年1-12月县级城市空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数 比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 闽清县 | 100 | 2.28 | 臭氧 |
长乐区 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 2.47 | 臭氧 | |
永泰县 | 99.7 | 2.25 | 臭氧 | |
罗源县 | 99.7 | 2.39 | 臭氧 | |
连江县 | 99.5 | 2.26 | 臭氧 | |
福清市 | 99.2 | 2.42 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 99.7 | 2.43 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.68 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.79 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.82 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.85 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.89 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.92 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.31 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.79 | 细颗粒物、臭氧 | |
大田县 | 99.7 | 2.03 | 臭氧 | |
尤溪县 | 99.7 | 2.18 | 臭氧 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 2.19 | 细颗粒物 |
晋江市 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
永春县 | 99.7 | 2.30 | 臭氧 | |
南安市 | 99.7 | 2.40 | 可吸入颗粒物 | |
惠安县 | 99.5 | 2.46 | 臭氧 | |
石狮市 | 99.2 | 2.61 | 臭氧 | |
安溪县 | 98.9 | 2.54 | 臭氧 | |
泉港区 | 98.6 | 2.30 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 2.15 | 臭氧 |
云霄县 | 100 | 2.30 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 2.58 | 臭氧 | |
南靖县 | 99.7 | 2.35 | 臭氧 | |
诏安县 | 99.5 | 2.41 | 臭氧 | |
漳浦县 | 99.2 | 2.45 | 臭氧 | |
平和县 | 99.2 | 2.75 | 臭氧 | |
龙海区 | 99.2 | 2.88 | 臭氧 | |
东山县 | 98.9 | 2.46 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.86 | 臭氧 |
武夷山 | 100 | 1.91 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 2.10 | 细颗粒物 | |
建瓯市 | 100 | 2.13 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.21 | 细颗粒物 | |
建阳区 | 100 | 2.26 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 2.27 | 细颗粒物 | |
顺昌县 | 100 | 2.29 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.32 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.92 | 臭氧 |
长汀县 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 2.29 | 臭氧 | |
连城县 | 100 | 2.30 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 2.50 | 臭氧 | |
永定区 | 99.7 | 2.10 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.80 | 臭氧 |
屏南县 | 100 | 1.81 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.86 | 臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 2.01 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 2.47 | 臭氧 | |
古田县 | 99.7 | 2.29 | 细颗粒物 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通网络传媒中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理舆情网 yuqing.csgllb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313