根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2021年11月和1-11月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
11月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为100%,同比升高1.0个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.36~3.20,首要污染物为臭氧、细颗粒物。
空气质量从相对较好开始排名,依次为:莆田、宁德、南平、福州和龙岩(并列第4名)、厦门、泉州、三明、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为1.99,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1-11月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为99.2%,同比升高0.5个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.30~3.01,首要污染物为臭氧、细颗粒物。
空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、福州、厦门、龙岩、宁德、莆田、泉州、三明、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为1.90,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
11月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量达标天数比例平均为100%,同比升高0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.66~3.13,首要污染物为臭氧、颗粒物。
空气质量相对较好、空气质量排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:周宁、泰宁、武夷山、宁化、华安和寿宁(并列第5名)、屏南、武平、清流、明溪和将乐(并列第10名)。空气质量相对较差,排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:龙海、永安、漳浦、平和、石狮、东山、浦城、诏安、邵武、长泰(详见附表3)。
1-11月,58个县级城市环境空气质量达标天数比例平均为99.8%,同比升高0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.64~2.81,首要污染物为臭氧、细颗粒物。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、周宁、将乐和松溪(并列第3名)、明溪和建宁(并列第5名)、屏南、寿宁、清流、武平。空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:龙海、平和、永安、石狮和长泰(并列倒数第4名)、安溪、漳平、闽侯、福安、东山(并列倒数第10名)、晋江(并列倒数第10名)、惠安(并列倒数第10名)(详见附表4)。
附表1
2021年11月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 莆田市 | 2.36 | 100 | 6 | 14 | 35 | 19 | 0.6 | 116 | 臭氧 |
2 | 宁德市 | 2.38 | 100 | 6 | 19 | 34 | 18 | 0.9 | 92 | 臭氧 |
3 | 南平市 | 2.41 | 100 | 7 | 18 | 32 | 22 | 0.7 | 91 | 细颗粒物 |
4 | 福州市 | 2.49 | 100 | 4 | 20 | 38 | 19 | 0.8 | 102 | 臭氧 |
4 | 龙岩市 | 2.49 | 100 | 9 | 23 | 36 | 19 | 0.5 | 95 | 臭氧 |
6 | 厦门市 | 2.58 | 100 | 5 | 20 | 39 | 20 | 0.6 | 115 | 臭氧 |
7 | 泉州市 | 2.65 | 100 | 6 | 20 | 40 | 19 | 0.6 | 127 | 臭氧 |
8 | 三明市 | 2.71 | 100 | 6 | 23 | 35 | 24 | 1.2 | 86 | 细颗粒物 |
9 | 漳州市 | 3.20 | 100 | 7 | 27 | 50 | 26 | 0.7 | 123 | 臭氧 |
— | 平潭区 | 1.99 | 100 | 2 | 8 | 29 | 14 | 0.6 | 128 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2021年1-11月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.30 | 99.7 | 6 | 14 | 30 | 19 | 0.8 | 109 | 臭氧 |
2 | 福州市 | 2.54 | 100 | 4 | 18 | 38 | 20 | 0.8 | 114 | 臭氧 |
3 | 厦门市 | 2.56 | 99.7 | 5 | 18 | 35 | 20 | 0.6 | 129 | 臭氧 |
4 | 龙岩市 | 2.60 | 99.7 | 7 | 20 | 36 | 19 | 0.7 | 120 | 臭氧 |
5 | 宁德市 | 2.61 | 99.1 | 5 | 16 | 37 | 20 | 0.9 | 130 | 臭氧 |
6 | 莆田市 | 2.65 | 98.8 | 5 | 15 | 40 | 21 | 0.7 | 134 | 臭氧 |
7 | 泉州市 | 2.73 | 97.9 | 5 | 18 | 39 | 21 | 0.7 | 138 | 臭氧 |
8 | 三明市 | 2.97 | 99.4 | 8 | 22 | 40 | 25 | 1.2 | 114 | 细颗粒物、 臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.01 | 98.5 | 6 | 23 | 45 | 23 | 0.6 | 140 | 臭氧 |
— | 平潭区 | 1.90 | 99.1 | 2 | 8 | 24 | 13 | 0.8 | 122 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2021年11月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 长乐区 | 100 | 1.91 | 臭氧 |
连江县 | 100 | 1.98 | 臭氧 | |
闽清县 | 100 | 2.22 | 臭氧 | |
永泰县 | 100 | 2.24 | 细颗粒物 | |
罗源县 | 100 | 2.26 | 臭氧 | |
福清市 | 100 | 2.29 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 2.29 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 2.42 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.70 | 臭氧 |
宁化县 | 100 | 1.73 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.84 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.88 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.88 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.89 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.90 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 2.21 | 细颗粒物 | |
沙县区 | 100 | 2.27 | 可吸入颗粒物 | |
永安市 | 100 | 2.93 | 细颗粒物 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 1.97 | 细颗粒物 |
永春县 | 100 | 2.15 | 臭氧 | |
安溪县 | 100 | 2.23 | 细颗粒物 | |
惠安县 | 100 | 2.26 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 2.40 | 臭氧 | |
泉港区 | 100 | 2.46 | 臭氧 | |
南安市 | 100 | 2.49 | 可吸入颗粒物 | |
石狮市 | 100 | 2.65 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 1.77 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.42 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 2.53 | 细颗粒物 | |
诏安县 | 100 | 2.60 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 2.64 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 2.67 | 细颗粒物 | |
漳浦县 | 100 | 2.80 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 3.13 | 臭氧 | |
南平 | 武夷山 | 100 | 1.71 | 臭氧 |
松溪县 | 100 | 1.90 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 2.18 | 细颗粒物 | |
政和县 | 100 | 2.21 | 可吸入颗粒物 | |
光泽县 | 100 | 2.22 | 细颗粒物 | |
顺昌县 | 100 | 2.36 | 细颗粒物 | |
建阳区 | 100 | 2.48 | 细颗粒物 | |
邵武市 | 100 | 2.59 | 细颗粒物 | |
浦城县 | 100 | 2.62 | 细颗粒物 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.83 | 臭氧 |
永定区 | 100 | 1.96 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 2.06 | 臭氧 | |
连城县 | 100 | 2.07 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 2.07 | 细颗粒物 | |
漳平市 | 100 | 2.40 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.66 | 臭氧 |
寿宁县 | 100 | 1.77 | 臭氧 | |
屏南县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 2.05 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 2.10 | 细颗粒物、臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 2.21 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 2.21 | 细颗粒物 | |
福安市 | 100 | 2.37 | 细颗粒物 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2021年1-11月县级城市空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数 比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 闽清县 | 100 | 2.23 | 臭氧 |
长乐区 | 100 | 2.40 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 2.45 | 臭氧 | |
永泰县 | 99.7 | 2.20 | 臭氧 | |
罗源县 | 99.7 | 2.37 | 臭氧 | |
连江县 | 99.4 | 2.24 | 臭氧 | |
福清市 | 99.1 | 2.33 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 99.7 | 2.39 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.64 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.75 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.79 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.79 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.84 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.88 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.28 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.70 | 臭氧 | |
大田县 | 99.7 | 2.00 | 臭氧 | |
尤溪县 | 99.7 | 2.13 | 臭氧 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 2.17 | 细颗粒物 |
晋江市 | 100 | 2.42 | 臭氧 | |
永春县 | 99.7 | 2.27 | 臭氧 | |
南安市 | 99.7 | 2.38 | 臭氧 | |
惠安县 | 99.4 | 2.42 | 臭氧 | |
石狮市 | 99.1 | 2.55 | 臭氧 | |
安溪县 | 98.8 | 2.49 | 臭氧 | |
泉港区 | 98.5 | 2.32 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 2.16 | 臭氧 |
云霄县 | 100 | 2.25 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 2.55 | 臭氧 | |
南靖县 | 99.7 | 2.33 | 臭氧 | |
诏安县 | 99.4 | 2.35 | 臭氧 | |
漳浦县 | 99.1 | 2.36 | 臭氧 | |
平和县 | 99.1 | 2.72 | 臭氧 | |
龙海区 | 99.1 | 2.81 | 臭氧 | |
东山县 | 98.8 | 2.42 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.78 | 臭氧 |
武夷山 | 100 | 1.90 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 2.03 | 细颗粒物 | |
建瓯市 | 100 | 2.06 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.17 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 2.18 | 细颗粒物 | |
顺昌县 | 100 | 2.24 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.24 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 2.25 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.87 | 臭氧 |
长汀县 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 2.26 | 臭氧 | |
连城县 | 100 | 2.29 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 2.47 | 臭氧 | |
永定区 | 99.7 | 2.12 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.74 | 臭氧 |
屏南县 | 100 | 1.81 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.83 | 臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 2.08 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 2.39 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 2.43 | 臭氧 | |
古田县 | 99.7 | 2.29 | 细颗粒物 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通网络传媒中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理舆情网 yuqing.csgllb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313